Dades Generals
Característiques | El terme de Maldà, municipi de l'Urgell, delimita amb la comarca de les Garrigues i està molt proper pel sud a la Conca de Barberà. Es troba a la ribera esquerra del riu Corb, que li fa de línia divisòria. Pel nord marca la seva partició amb el terme de Sant Martí de Maldà. Té una extensió de 31'62 km2, cosa que el converteix en un dels termes més grans de tota la vall del riu Corb. Per la part meridional és molt accidentat i en les fondalades del rius Maldanell i Corb s'hi troben les millors terres de conreu. |
Partit judicial | Cervera |
Comarca | Urgell |
Extensió en km2 | 31 |
Altitud | 426 |
Habitants | 260 |
Capital de comarca | Tàrrega |
Distància a Lleida en km | 48 |
Composició Consistori
Nom i càrrec | Atenció al públic | Partit |
---|---|---|
Sebastià Mata Molinero ![]() Alcalde |
DE DILLUNS A DIVENDRES DE: 11:00h a 14:00h i 17:00h a 20:00h | independent |
Jordi Escalè Escoda ![]() Regidor |
independent | |
Mª Luz Mata Molinero ![]() Regidora |
independent | |
Pedro Meda Xifré ![]() Regidor |
independent | |
Anna Salla Xuclà ![]() Regidora |
Independent |